Тензодатчик Keli SQB-A 3 т
Тензодатчик Keli SQB-A консольного типа или балочный.
Весовое оборудование
Тензодатчик Keli SQB-A консольного типа или балочный.
Номинальная чувствительность | (РКП) ±0,003мВ/В(0,5-10т); 2±0,002мВ/В(0,25-0.Зт) |
---|---|
Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
Баланс ноля | ±1% |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С |
Входное сопротивление | 400±10 |
Выходное сопротивление | 352±3 |
Сопротивление изоляции | > 500 Ом |
Диапазон термокомпенсации | -40...+50°С |
Рабочих диапазон температур | -40...+50°С |
Предельно допустимая нагрузка | 150% |
Разрушающая нагрузка | 1800 Еmax |
Рекомендуемое напряжение питания | 10...12В |
Максимальное напряжение питания | 15В |
Класс защиты | по ГОСТ - IР67(0,25-0,75Т);IР68(1-10Т) |
Материал корпуса | конструкционная сталь |
Диаметр кабеля мм | 5мм(лег.сталь 0.25-5т,нерж.сталь 0.25-0.Зт];6мм(лег.сталь7.5-10т, нерж.сталь 0.5-10т) |
Длина кабеля м | Зм(0,25-2,5т),4,2м(3-5т),5м(7,5-10т) |
Схема подключения | 4-х проводная схема: Питание (+) Красный; Питание (-) Черный; Сигнал (+) Зеленый; Сигнал (-) Белый |
Схема подключения | 6-ти проводная схема: Питание (+) Синий; Питание (-) Черный; Сигнал (+) Белый; Сигнал (-) Красный; Сенсор (+) Зеленый; Сенсор (-) Серый |
![]() ![]() ![]() Все права защищены 2012-2014. Агровес-М |
Следуйте за нами